服务 | 负责 |
---|---|
管理费(单户住宅) | 10% |
管理费(6-10个单位) | 9% |
管理费(11+单位) | 8% |
管理费(20+单位) | 可转让 |
租赁费用 | 一个月租金的50% |
租赁续展费 | $250 |
设置费用 | $0 |
广告 | 包括 |
详细的月度报告 & 资金分配 | 包括 |
所有者在线门户访问 | 包括 |
电子的租金 | 包括 |
24/7的应急响应 | 包括 |
投资策略与投资组合分析 | 包括 |
安全放映-上午9点至晚上9点 | 包括 |
租户管理 | 包括 |
移出检查 | 包括 |
年终会计与1099 | 包括 |
居民水电费(水/下水道/垃圾) | 5元/月(由租客支付) |
暖通空调过滤器更换计划 | 10元/月(由租客支付) |
拆迁 | 驱逐的实际成本 & 律师费用 |
维护服务 | 市场竞争率 |
可选服务 |
|
一年两次的检查 | 95美元每单位 |
暖通空调发动机的调整 | 每个报价/属性 |
排水沟清理 | 135美元和 |
租户节日礼物 | $50 |
免责声明:有许多因素会影响我们的定价结构. 这是我们标准定价结构的一个例子. 如需详细的建议,请在本页的表格上提交查询,我们将很快与您联系.
请填写以下表格以获得更多爱购彩加拿大28官网服务的信息.